
Honda Vision được điều chỉnh tăng gần 200.000 đồng.
Theo Honda Việt Nam (HVN), quyết định tăng giá đã được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở những biến động của giá nguyên vật liệu trên thị trường toàn cầu. Việc điều chỉnh được cho là cần thiết nhằm giúp hãng duy trì chất lượng sản phẩm cũng như bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng.
Danh sách các mẫu xe được điều chỉnh giá gồm nhiều dòng xe được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng như Vision, Wave Alpha, Lead, SH...Và mức tăng cũng khá nhẹ chỉ từ vài chục nghìn đồng, phổ biến tăng khoảng 200.000 đồng.
Bảng giá xe máy Honda niêm yết mới
Dòng xe | Phiên bản | Giá đề xuất trước 1/7/2026 (VND) | Giá đề xuất sau 1/7/2026 (VND) | Mức điều chỉnh (VND) |
| Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 17,859,273 | 17,957,455 | 98,182 |
| Đặc biệt | 18,448,363 | 18,841,091 | 392,728 | |
| Cổ điển | 18,939,273 | 19,037,455 | 98,182 | |
| Wave RSX | Tiêu chuẩn | 22,032,000 | 22,130,182 | 98,182 |
| Đặc biệt | 23,602,909 | 23,701,091 | 98,182 | |
| Thể thao | 25,566,545 | 25,664,727 | 98,182 | |
| Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 30,524,727 | 30,622,909 | 98,182 |
| Cao cấp | 31,702,909 | 31,801,091 | 98,182 | |
| Đặc biệt | 32,193,818 | 32,292,000 | 98,182 | |
| Vision | Tiêu chuẩn | 31,310,182 | 31,506,545 | 196,363 |
| Cao cấp | 32,979,273 | 33,175,637 | 196,364 | |
| Đặc biệt | 34,353,818 | 34,550,182 | 196,364 | |
| Thể thao | 36,612,000 | 36,808,363 | 196,363 | |
| LEAD | Tiêu chuẩn | 39,557,455 | 39,753,818 | 196,363 |
| Cao cấp | 41,717,455 | 41,913,818 | 196,363 | |
| Đặc biệt | 45,644,727 | 45,841,091 | 196,364 | |
| Air Blade 125 | Tiêu chuẩn | 42,208,363 | 42,404,727 | 196,364 |
| Đặc biệt | 43,386,545 | 43,582,909 | 196,364 | |
| Thể thao | 47,804,727 | 48,001,091 | 196,364 | |
| Air Blade 160 | Tiêu chuẩn | 56,890,000 | 57,090,000 | 200,000 |
| Đặc biệt | 58,090,000 | 58,290,000 | 200,000 | |
| Thể thao | 58,590,000 | 58,790,000 | 200,000 | |
| Sh mode 125 | Tiêu chuẩn | 57,132,000 | 57,328,363 | 196,363 |
| Cao cấp | 62,139,273 | 62,335,637 | 196,364 | |
| Đặc biệt | 63,317,455 | 63,513,818 | 196,363 | |
| Thể thao | 63,808,363 | 64,004,727 | 196,364 | |
| Vario 125 | Đặc biệt | 40,735,637 | 40,932,000 | 196,363 |
| Thể thao | 41,226,545 | 41,422,909 | 196,364 | |
| Vario 160 | Thể thao | 56,490,000 | 56,690,000 | 200,000 |
| SH125 | Tiêu chuẩn | 76,473,818 | 76,670,182 | 196,364 |
| Cao cấp | 83,837,455 | 84,033,818 | 196,363 | |
| Đặc biệt | 85,015,637 | 85,212,000 | 196,363 | |
| Thể thao | 85,506,545 | 85,702,909 | 196,364 | |
| SH160 | Tiêu chuẩn | 95,090,000 | 95,290,000 | 200,000 |
| Cao cấp | 102,590,000 | 102,790,000 | 200,000 | |
| Đặc biệt | 103,790,000 | 103,990,000 | 200,000 | |
| Thể thao | 104,290,000 | 104,490,000 | 200,000 | |
| WINNER R | Tiêu chuẩn | 46,160,000 | 46,360,000 | 200,000 |
| Đặc biệt | 50,060,000 | 50,260,000 | 200,000 | |
| Thể thao | 50,560,000 | 50,760,000 | 200,000 | |
| SH350i | Cao cấp | 151,190,000 | 151,390,000 | 200,000 |
| Đặc biệt | 152,190,000 | 152,890,000 | 700,000 | |
| Thể thao | 152,690,000 | 152,390,000 | -300,000 | |
| ADV350 | - | 165,990,000 | 166,190,000 | 200,000 |
| CT125 | - | 85,801,091 | 85,997,455 | 196,364 |
| Super Cub | Tiêu chuẩn | 86,292,000 | 86,488,363 | 196,363 |
| Đặc biệt | 87,273,818 | 87,470,182 | 196,364 |
Lưu ý: Mức giá trên đây đã gồm VAT theo chính sách ở hiện tại.
Đánh giá xe máy Honda
Tại Việt Nam, Honda đã trở thành một thương hiệu nhận được sự tin cậy, yêu thích, phổ biến nhất là các dòng: Lead, Dream, Wave, Future... Sở dĩ Honda phát triển mạnh là nhờ vào các tính năng ưu việt như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và giá cả phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.
Không phải ngẫu nhiên, nhiều người Việt dùng tên Honda để gọi chung cho các loại xe máy. Điều đó đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của thương hiệu này tại nước ta.
Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thong-bao-chinh-thuc-cua-honda-lien-quan-den-xe-may-sh-vision-lead-wave-alpha-172260703075850599.htm
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH GIÁP LONG
Địa chỉ: 107 Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Tp.HCM
Số 10 đường A4 ,phường An Phú , quận 2, Tp.HCM (khu Palm City- Residence)
MST: 0312819281 do Sở kế hoạch & đầu tư TP.HCM cấp.
Email: vuongotopro@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Tử Vương ( Mail: vuongtrantu@yahoo.com)
Giấy phép số : 06/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Tp.HCM cấp ngày 10/01/2022 (có giá trị 10 năm)